Trust Registry
/zh-cn/registry/organizations
具备可验证证据的组织
Registro público de fichas verificables para consultar estructura, estados, vigencias, alcances y evidencia asociada con titulares protegidos. 本列表按代码、声明范围、参考标准、当前状态和证据记录展示组织。
可按代码、持有人、标准或国家搜索。每项结果均可通过代码验证。
受控公开
部分登记项以受保护模式公开。存在性、状态、范围和有效期仍可公开验证;保留的持有人数据不公开。
| 代码 | 组织 | 标准 | 国家 | 公开方式 | 有效期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IAC-ORG-2025-00031 | 受保护的持有人 · 组织 00031 | ISO 59020:2024 | AR | 受保护 | 2028-04-12 | 有效 |
| IAC-ORG-2025-00045 | 受保护的持有人 · 组织 00045 | ISO 14001:2015 | ES | 受保护 | 2028-06-30 | 有效 |
| IAC-ORG-2024-00018 | 受保护的持有人 · 组织 00018 | ISO 14064-1:2018 | CL | 受保护 | 2027-11-15 | 有效 |
| IAC-ORG-2026-00007 | 受保护的持有人 · 组织 00007 | ISO 50001:2018 | CO | 受保护 | 2029-03-21 | 审核中 |
| IAC-ORG-2025-00098 | 受保护的持有人 · 组织 00098 | ISO 14001:2015 | MX | 受保护 | 2028-09-04 | 有效 |
| IAC-ORG-2023-00012 | 受保护的持有人 · 组织 00012 | ISO 14067:2018 | AR | 受保护 | 2026-02-20 | 已过期 |
| IAC-ORG-2025-00057 | 受保护的持有人 · 组织 00057 | ISO 14001:2015 | AR | 受保护 | 2028-07-15 | 有效 |
| IAC-ORG-2024-00076 | 受保护的持有人 · 组织 00076 | ISO 14001:2015 | AR | 受保护 | 2027-10-08 | 有效 |
| IAC-ORG-2026-00021 | 受保护的持有人 · 组织 00021 | ISO 14044:2006 | AR | 受保护 | 2029-04-02 | 有效 |
| IAC-ORG-2025-00112 | 受保护的持有人 · 组织 00112 | ISO 59010:2024 | UY | 受保护 | 2028-11-30 | 有效 |
| IAC-ORG-27350 | 受保护的持有人 · 组织 27350 | ISO 9001:2015 | AR | 受保护 | 2029-05-25 | 有效 |
| IAC-ORG-27351 | 受保护的持有人 · 组织 27351 | ISO 37001:2016 · ISO/IEC 27001:2022 | AR | 受保护 | 2027-11-07 | 有效 |
| IAC-ORG-27352 | 受保护的持有人 · 组织 27352 | ISO 9001:2015 | DO | 受保护 | 2028-08-02 | 有效 |
| IAC-ORG-27353 | 受保护的持有人 · 组织 27353 | ISO/IEC 27001:2022 | US | 受保护 | 2026-10-30 | 有效 |
| IAC-ORG-27354 | 受保护的持有人 · 组织 27354 | ISO 14001:2015 · ISO 9001:2015 | AR | 受保护 | 2027-10-03 | 有效 |
| IAC-ORG-27355 | 受保护的持有人 · 组织 27355 | ISO 37001:2016 · ISO/IEC 27001:2022 | AR | 受保护 | 2027-11-04 | 有效 |
| IAC-ORG-27356 | 受保护的持有人 · 组织 27356 | ISO 37001:2016 | AR | 受保护 | 2027-02-28 | 有效 |
| IAC-ORG-27357 | 受保护的持有人 · 组织 27357 | ISO 9001:2015 | AR | 受保护 | 2029-04-21 | 有效 |
| IAC-ORG-27358 | 受保护的持有人 · 组织 27358 | ISO/IEC 27001:2022 | AR | 受保护 | 2027-08-26 | 有效 |
| IAC-ORG-27359 | 受保护的持有人 · 组织 27359 | ISO 9001:2015 | AR | 受保护 | 2027-07-17 | 有效 |
| IAC-ORG-27360 | 受保护的持有人 · 组织 27360 | ISO/IEC 27017:2015 · ISO/IEC 27001:2022 | US | 受保护 | 2029-02-18 | 有效 |
| IAC-ORG-27361 | 受保护的持有人 · 组织 27361 | ISO 9001:2015 | AR | 受保护 | 2028-07-28 | 有效 |
| IAC-ORG-27362 | 受保护的持有人 · 组织 27362 | ISO/IEC 27001:2022 | US | 受保护 | 2028-01-20 | 有效 |
| IAC-ORG-27363 | 受保护的持有人 · 组织 27363 | ISO 37001:2016 | CO | 受保护 | 2026-10-28 | 有效 |
| IAC-ORG-27364 | 受保护的持有人 · 组织 27364 | ISO/IEC 27001:2022 · ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 | AR | 受保护 | 2028-01-22 | 有效 |
| IAC-ORG-27365 | 受保护的持有人 · 组织 27365 | ISO 9001:2015 | AR | 受保护 | 2029-04-02 | 有效 |
| IAC-ORG-27366 | 受保护的持有人 · 组织 27366 | ISO/IEC 27001:2022 | DO | 受保护 | 2029-01-22 | 有效 |
| IAC-ORG-27367 | 受保护的持有人 · 组织 27367 | ISO 9001:2015 | DO | 受保护 | 2028-08-02 | 有效 |
| IAC-ORG-27368 | 受保护的持有人 · 组织 27368 | ISO 9001:2015 | AR | 受保护 | 2029-02-02 | 有效 |
| IAC-ORG-27369 | 受保护的持有人 · 组织 27369 | ISO/IEC 27001:2022 | CL | 受保护 | 2028-12-18 | 有效 |
没有符合筛选条件的登记项。