Trust Registry
/registros/organizaciones
Organizaciones con evidencia verificable
Registro público de fichas verificables para consultar estructura, estados, vigencias, alcances y evidencia asociada con titulares protegidos. Consulte organizaciones con alcance verificado por código: cada ficha muestra criterio base, estado vigente y evidencia asociada.
Busque por código, razón social, norma o país. Cada resultado es verificable por su código.
Modalidad de publicación
Algunos registros se muestran en modalidad protegida. La existencia, estado, alcance y vigencia siguen siendo verificables; los datos reservados no se publican cuando la política de privacidad o el acuerdo institucional así lo exigen.
| Código | Razón social | Norma | País | Publicación | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IAC-ORG-2025-00031 | Titular protegido · Organización 00031 | ISO 59020:2024 | AR | Protegida | 2028-04-12 | Activo |
| IAC-ORG-2025-00045 | Titular protegido · Organización 00045 | ISO 14001:2015 | ES | Protegida | 2028-06-30 | Activo |
| IAC-ORG-2024-00018 | Titular protegido · Organización 00018 | ISO 14064-1:2018 | CL | Protegida | 2027-11-15 | Activo |
| IAC-ORG-2026-00007 | Titular protegido · Organización 00007 | ISO 50001:2018 | CO | Protegida | 2029-03-21 | En revisión |
| IAC-ORG-2025-00098 | Titular protegido · Organización 00098 | ISO 14001:2015 | MX | Protegida | 2028-09-04 | Activo |
| IAC-ORG-2023-00012 | Titular protegido · Organización 00012 | ISO 14067:2018 | AR | Protegida | 2026-02-20 | Vencido |
| IAC-ORG-2025-00057 | Titular protegido · Organización 00057 | ISO 14001:2015 | AR | Protegida | 2028-07-15 | Activo |
| IAC-ORG-2024-00076 | Titular protegido · Organización 00076 | ISO 14001:2015 | AR | Protegida | 2027-10-08 | Activo |
| IAC-ORG-2026-00021 | Titular protegido · Organización 00021 | ISO 14044:2006 | AR | Protegida | 2029-04-02 | Activo |
| IAC-ORG-2025-00112 | Titular protegido · Organización 00112 | ISO 59010:2024 | UY | Protegida | 2028-11-30 | Activo |
| IAC-ORG-27350 | ADECOMM S.A. | ISO 9001:2015 | AR | Protegida | 2029-05-25 | Activo |
| IAC-ORG-27351 | AGEN S.A. | ISO 37001:2016 · ISO/IEC 27001:2022 | AR | Protegida | 2027-11-07 | Activo |
| IAC-ORG-27352 | ARS ASEMAP | ISO 9001:2015 | DO | Protegida | 2028-08-02 | Activo |
| IAC-ORG-27353 | BCP GLOBAL LLC | ISO/IEC 27001:2022 | US | Protegida | 2026-10-30 | Activo |
| IAC-ORG-27354 | BELIER SRL | ISO 14001:2015 · ISO 9001:2015 | AR | Protegida | 2027-10-03 | Activo |
| IAC-ORG-27355 | DINATECH S.A. | ISO 37001:2016 · ISO/IEC 27001:2022 | AR | Protegida | 2027-11-04 | Activo |
| IAC-ORG-27356 | EYS OP. S.A | ISO 37001:2016 | AR | Protegida | 2027-02-28 | Activo |
| IAC-ORG-27357 | Ferretería y Cerrajería Bariloche | ISO 9001:2015 | AR | Protegida | 2029-04-21 | Activo |
| IAC-ORG-27358 | Fraudkeeper SAS | ISO/IEC 27001:2022 | AR | Protegida | 2027-08-26 | Activo |
| IAC-ORG-27359 | GNC CENTRO SRL | ISO 9001:2015 | AR | Protegida | 2027-07-17 | Activo |
| IAC-ORG-27360 | Globalization Partners International LLC | ISO/IEC 27017:2015 · ISO/IEC 27001:2022 | US | Protegida | 2029-02-18 | Activo |
| IAC-ORG-27361 | H.S.E INGENIERIA S.R.L | ISO 9001:2015 | AR | Protegida | 2028-07-28 | Activo |
| IAC-ORG-27362 | HALO MEDIA LLC | ISO/IEC 27001:2022 | US | Protegida | 2028-01-20 | Activo |
| IAC-ORG-27363 | OCP TECH COLOMBIA SAS | ISO 37001:2016 | CO | Protegida | 2026-10-28 | Activo |
| IAC-ORG-27364 | OCP TECH SA | ISO/IEC 27001:2022 · ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 | AR | Protegida | 2028-01-22 | Activo |
| IAC-ORG-27365 | PANIFICADORA JOSE C. PAZ S.A. | ISO 9001:2015 | AR | Protegida | 2029-04-02 | Activo |
| IAC-ORG-27366 | PROXIMA SOLUTIONS LLC | ISO/IEC 27001:2022 | DO | Protegida | 2029-01-22 | Activo |
| IAC-ORG-27367 | RENEW | ISO 9001:2015 | DO | Protegida | 2028-08-02 | Activo |
| IAC-ORG-27368 | Red Electricidad | ISO 9001:2015 | AR | Protegida | 2029-02-02 | Activo |
| IAC-ORG-27369 | iXcede SpA | ISO/IEC 27001:2022 | CL | Protegida | 2028-12-18 | Activo |
Ningún registro coincide con los filtros aplicados.